Convenio Colectivo de Gestión y Mediación Inmobiliaria 2024-2026
VIII Convenio colectivo estatal para las empresas de gestión y mediación inmobiliaria · Vigencia 2024-2026
Fuente: BOE-A-2024-19363 · BOE-A-2025-14431 · BOE-A-2026-17058
Calculadora de Sueldo Neto — Gestión y Mediación Inmobiliaria
Tablas salariales del Convenio de Gestión y Mediación Inmobiliaria
Salario anual por categoría según VIII Convenio colectivo estatal para las empresas de gestión y mediación inmobiliaria. Fuente: BOE-A-2024-19363 · BOE-A-2025-14431 · BOE-A-2026-17058.
| Categoría | Anual 2024 | Anual 2025 | Anual 2026 | Mensual 2026 (14 pagas) |
|---|---|---|---|---|
| N1 Director/a Gerente. | 20.667,42 € | 21.287,44 € | 21.926,06 € | 1566,15 € |
| N1 Director/a administrativo/a. | 20.667,42 € | 21.287,44 € | 21.926,06 € | 1566,15 € |
| N2 Director/a Comercial. | 16.093,11 € | 16.575,90 € | 17.073,18 € | 1219,51 € |
| N2 Director/a de Oficina. | 16.093,11 € | 16.575,90 € | 17.073,18 € | 1219,51 € |
| N1 Técnico/a de gestión de activos (Grado Superior). | 23.847,06 € | 24.562,47 € | 25.299,35 € | 1807,10 € |
| N2 Técnico/a de gestión de activos (Grado Medio). | 22.256,67 € | 22.924,37 € | 23.612,10 € | 1686,58 € |
| N3 Técnico/a en tasación de activos. | 18.282,72 € | 18.831,20 € | 19.396,14 € | 1385,44 € |
| N3 Técnico/a en sostenibilidad, certificación y eficiencia energética. | 18.282,72 € | 18.831,20 € | 19.396,14 € | 1385,44 € |
| N1 Gestor/a de marketing y comunicación. | 16.038,83 € | 16.520,00 € | 17.015,60 € | 1215,40 € |
| N2 Comercial captadores/as. | 15.876,00 € | 16.352,28 € | 16.842,85 € | 1203,06 € |
| N2 Comercial financiero. | 15.876,00 € | 16.352,28 € | 16.842,85 € | 1203,06 € |
| N1 Coordinador/a. | 18.282,72 € | 18.831,20 € | 19.396,14 € | 1385,44 € |
| N1 Secretario/a. | 18.282,72 € | 18.831,20 € | 19.396,14 € | 1385,44 € |
| N1 Oficial administrativo. | 18.282,72 € | 18.831,20 € | 19.396,14 € | 1385,44 € |
| N2.1 Administrativo/a 1. | 16.701,48 € | 17.202,52 € | 17.718,60 € | 1265,61 € |
| N2.2 Administrativo/a 2. | 15.876,00 € | 16.352,28 € | 16.842,85 € | 1203,06 € |
| N1 Oficial de servicios. | 16.113,43 € | 16.596,83 € | 17.094,73 € | 1221,05 € |
| N2 Auxiliar de servicios. | 15.876,00 € | 16.352,28 € | 16.842,85 € | 1203,06 € |
Nota: salarios mínimos del convenio estatal. Muchas empresas abonan retribuciones superiores.
SMI: alguna categoría de la tabla queda por debajo del salario mínimo de 2026 (17.094,00 € al año). El SMI se aplica igualmente sobre el total anual: ningún convenio lo puede rebajar (art. 27 del Estatuto de los Trabajadores).
Pluses y complementos
| Plus | Importe |
|---|---|
| Plus de Polivalencia (2026) | 843,39 €/año |
| Plus de vinculación - 3 años (2026) | 425,65 €/año |
| Compensación por Teletrabajo (2024) | 1,5 €/día |
| Kilometraje (2024) | 0,30 €/km |
| Ayuda a guardería (2026) | 721,00 €/año |
Información clave del Convenio de Gestión y Mediación Inmobiliaria
El VIII Convenio colectivo estatal para las empresas de gestión y mediación inmobiliaria establece una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026, con efectos económicos desde el 1 de enero de 2024.
La jornada ordinaria de trabajo efectivo se fija en 1.772 horas anuales, distribuyéndose en doce mensualidades ordinarias más dos pagas extraordinarias abonadas en junio y diciembre.
Las tablas salariales contemplan incrementos iniciales del 3 % tanto para el ejercicio 2025 como para el ejercicio 2026, tras constatarse que las variaciones del IPC de los años anteriores no superaron dicho porcentaje.
Preguntas frecuentes — Convenio de Gestión y Mediación Inmobiliaria
¿Cuál es la jornada laboral anual en el sector inmobiliario?
La jornada ordinaria es de 1.772 horas anuales de trabajo efectivo, según establece el artículo 36 del convenio.
¿Cuántas pagas extraordinarias se perciben al año?
Se perciben dos gratificaciones extraordinarias que se abonan en los meses de junio y diciembre, incluidas en las retribuciones anuales de las tablas (artículo 20).
¿Qué subida salarial se aplica en 2026?
Se aplica un incremento del 3 % sobre las tablas salariales definitivas de 2025, de acuerdo con el acta de la Comisión Paritaria.
¿Trabajas en una farmacia?
Tenemos la calculadora de nómina más completa del sector farmacéutico, con datos del BOE.
Ir a la calculadora de farmacia