Convenio Colectivo de Enseñanza Privada no Concertada 2024-2026
XII Convenio colectivo nacional de centros de enseñanza privada de régimen general o enseñanza reglada sin ningún nivel concertado o subvencionado · Vigencia 2024-2026
Fuente: BOE-A-2024-15501 · BOE-A-2025-12513
Calculadora de Sueldo Neto — Enseñanza Privada no Concertada
Tablas salariales del Convenio de Enseñanza Privada no Concertada
Salario anual por categoría según XII Convenio colectivo nacional de centros de enseñanza privada de régimen general o enseñanza reglada sin ningún nivel concertado o subvencionado. Fuente: BOE-A-2024-15501 · BOE-A-2025-12513.
| Categoría | Anual 2025 | Anual 2026 | Mensual 2026 (15 pagas) |
|---|---|---|---|
| Director (Educación Infantil) | 30.504,32 € | 31.419,45 € | 2094,63 € |
| Subdirector (Educación Infantil) | 30.340,24 € | 31.250,44 € | 2083,36 € |
| Profesor titular (Educación Infantil) | 26.185,72 € | 26.971,29 € | 1798,09 € |
| Educador de Infantil (Educación Infantil) | 18.178,86 € | 18.724,23 € | 1248,28 € |
| Instructor (Educación Infantil) | 18.018,69 € | 18.559,26 € | 1237,28 € |
| Director (Primaria/Primer Ciclo de la ESO) | 30.504,32 € | 31.419,45 € | 2094,63 € |
| Subdirector (Primaria/Primer Ciclo de la ESO) | 30.340,24 € | 31.250,44 € | 2083,36 € |
| Jefe de Estudios (Primaria/Primer Ciclo de la ESO) | 29.781,30 € | 30.674,74 € | 2044,98 € |
| Jefe de Departamento (Primaria/Primer Ciclo de la ESO) | 29.384,07 € | 30.265,60 € | 2017,71 € |
| Profesor titular (Primaria/Primer Ciclo de la ESO) | 26.185,72 € | 26.971,29 € | 1798,09 € |
| Profesor adjunto, ayudante o auxiliar (Primaria/Primer Ciclo de la ESO) | 21.383,01 € | 22.024,50 € | 1468,30 € |
| Instructor (Primaria/Primer Ciclo de la ESO) | 19.611,98 € | 20.200,34 € | 1346,69 € |
| Director (2.º Ciclo ESO/Bachillerato) | 33.764,24 € | 34.777,16 € | 2318,48 € |
| Subdirector (2.º Ciclo ESO/Bachillerato) | 33.002,02 € | 33.992,08 € | 2266,14 € |
| Jefe de Estudios (2.º Ciclo ESO/Bachillerato) | 32.789,58 € | 33.773,26 € | 2251,55 € |
| Jefe de Departamento (2.º Ciclo ESO/Bachillerato) | 31.963,39 € | 32.922,29 € | 2194,82 € |
| Profesor titular (2.º Ciclo ESO/Bachillerato) | 27.474,26 € | 28.298,49 € | 1886,57 € |
| Profesor adjunto, ayudante o auxiliar (2.º Ciclo ESO/Bachillerato) | 26.055,56 € | 26.837,23 € | 1789,15 € |
| Profesor adjunto de taller o laboratorio (2.º Ciclo ESO/Bachillerato) | 25.641,92 € | 26.411,18 € | 1760,75 € |
| Instructor (2.º Ciclo ESO/Bachillerato) | 23.727,50 € | 24.439,32 € | 1629,29 € |
| Director (Ciclos Formativos de Grado Medio) | 31.117,85 € | 32.051,38 € | 2136,76 € |
| Subdirector (Ciclos Formativos de Grado Medio) | 30.730,56 € | 31.652,48 € | 2110,17 € |
| Jefe de Estudios (Ciclos Formativos de Grado Medio) | 30.366,09 € | 31.277,07 € | 2085,14 € |
| Jefe de Departamento (Ciclos Formativos de Grado Medio) | 29.999,91 € | 30.899,91 € | 2059,99 € |
| Profesor titular / Titular de taller o laboratorio (Ciclos Formativos de Grado Medio) | 26.007,78 € | 26.788,01 € | 1785,87 € |
| Profesor adjunto, ayudante o auxiliar (Ciclos Formativos de Grado Medio) | 21.773,34 € | 22.426,54 € | 1495,10 € |
| Instructor (Ciclos Formativos de Grado Medio) | 19.480,38 € | 20.064,79 € | 1337,65 € |
| Director (Ciclos Formativos de Grado Superior) | 33.088,97 € | 34.081,64 € | 2272,11 € |
| Subdirector (Ciclos Formativos de Grado Superior) | 32.335,74 € | 33.305,82 € | 2220,39 € |
| Jefe de Estudios (Ciclos Formativos de Grado Superior) | 32.151,64 € | 33.116,19 € | 2207,75 € |
| Jefe de Departamento (Ciclos Formativos de Grado Superior) | 31.335,80 € | 32.275,88 € | 2151,73 € |
| Profesor titular / Titular de taller o laboratorio (Ciclos Formativos de Grado Superior) | 26.956,28 € | 27.764,97 € | 1851,00 € |
| Profesor adjunto, ayudante o auxiliar (Ciclos Formativos de Grado Superior) | 25.159,31 € | 25.914,09 € | 1727,61 € |
| Instructor (Ciclos Formativos de Grado Superior) | 23.280,23 € | 23.978,63 € | 1598,58 € |
| Nivel I (Personal de Servicios Complementarios) | 25.519,14 € | 26.284,71 € | 1752,31 € |
| Nivel II (Personal de Servicios Complementarios) | 24.322,19 € | 25.051,86 € | 1670,12 € |
| Monitor de actividades extracurriculares (Personal de Servicios Complementarios) | 16.196,92 € | 16.682,83 € | 1112,19 € |
| Vigilante educativo (Personal de Servicios Complementarios) | 16.196,92 € | 16.682,83 € | 1112,19 € |
| Jefe de Administración o Secretaría (Personal de Administración) | 18.757,10 € | 19.319,81 € | 1287,99 € |
| Jefe de Negociado (Personal de Administración) | 17.273,90 € | 17.792,12 € | 1186,14 € |
| Oficial (Personal de Administración) | 16.196,92 € | 16.682,83 € | 1112,19 € |
| Auxiliar o telefonista (Personal de Administración) | 16.196,92 € | 16.682,83 € | 1112,19 € |
| Conserje / Gobernante (Personal de Servicios Generales) | 16.196,92 € | 16.682,83 € | 1112,19 € |
| Jefe de Cocina / Oficial (Personal de Servicios Generales) | 16.196,92 € | 16.682,83 € | 1112,19 € |
| Cocinero (Personal de Servicios Generales) | 16.196,92 € | 16.682,83 € | 1112,19 € |
| Celador / Portero y ordenanza (Personal de Servicios Generales) | 16.196,92 € | 16.682,83 € | 1112,19 € |
| Empleado de servicios generales (Personal de Servicios Generales) | 16.196,92 € | 16.682,83 € | 1112,19 € |
Nota: salarios mínimos del convenio estatal. Muchas empresas abonan retribuciones superiores.
SMI: alguna categoría de la tabla queda por debajo del salario mínimo de 2026 (17.094,00 € al año). El SMI se aplica igualmente sobre el total anual: ningún convenio lo puede rebajar (art. 27 del Estatuto de los Trabajadores).
Pluses y complementos
| Plus | Importe |
|---|---|
| Complemento por trabajo nocturno (art. 73), de 22:00 a 6:00 | +25 % sobre el salario base |
| Complemento de dedicación (2026), en 15 pagas | 124,03 € al mes |
Información clave del Convenio de Enseñanza Privada no Concertada
El XII Convenio de enseñanza privada sin ningún nivel concertado o subvencionado tiene efectos económicos desde el 1 de enero de 2024 y vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026, prorrogable. Trae escritas las tablas de 2024, 2025 y 2026 (anexo III); en 2025 se modificaron varios artículos para adaptarlo al Real Decreto 1026/2024 (BOE-A-2025-12513), sin tocar las tablas.
La tabla de esta página enseña el total anual de cada puesto, que el BOE calcula sumando el salario base y el complemento de dedicación en 15 pagas y el complemento de productividad del personal docente en 11. El salario del personal docente depende de la etapa en la que da clase.
Hay tres pagas extraordinarias de una mensualidad de salario base y complementos: antes del 1 de julio, antes del 22 de diciembre y la tercera dentro del año natural (artículo 68).
Las horas entre las 22:00 y las 6:00 tienen un complemento del 25 % sobre el salario base, salvo que el salario ya se haya fijado por ser un trabajo nocturno por naturaleza (artículos 36 y 73).
Los cargos de dirección, subdirección, jefatura de estudios y de departamento hacen cinco horas semanales más y cobran un complemento temporal por cargo (artículo 30). Los centros que estaban en el anexo IV del convenio anterior tienen tablas propias, también en el BOE.
Preguntas frecuentes — Convenio de Enseñanza Privada no Concertada
¿Cuánto cobra un profesor titular en un colegio privado no concertado en 2026?
Depende de la etapa: según las tablas de 2026 del XII Convenio, 26.971,29 € al año en Educación Infantil y Primaria, 28.298,49 € en 2.º ciclo de ESO y Bachillerato, 26.788,01 € en Ciclos Formativos de Grado Medio y 27.764,97 € en Grado Superior.
¿Cuántas pagas hay en la enseñanza privada no concertada?
Quince: doce mensualidades y tres pagas extraordinarias (artículo 68).
¿Hasta cuándo está vigente el convenio?
Hasta el 31 de diciembre de 2026, prorrogable. Sus tablas de 2026 son las últimas publicadas.
¿Cómo se paga el trabajo nocturno?
Con un complemento del 25 % sobre el salario base por las horas entre las 22:00 y las 6:00 (artículo 73).
¿Trabajas en una farmacia?
Tenemos la calculadora de nómina más completa del sector farmacéutico, con datos del BOE.
Ir a la calculadora de farmacia